DAFTAR HARGA
Berikut adalah harga sewa berbagai alat keperluan pesta. anda bisa juga mendownload file daftar harga sewa disini
| NO | NAMA BARANG | HARGA | NO | NAMA BARANG | HARGA | |
| 1 | KURSI | 9 | STANDING AC | |||
| KURSI LIPAT (CHITOSE) | 3.500 | AC 3 PK | 600.000 | |||
| KURSI SUSUN (FUTURA) | 8.000 | AC 5 PK | 800.000 | |||
| KURSI LIPAT + COVER | 7.000 | MISTY FAN | 500.000 | |||
| KURSI SUSUN + COVER | 15.000 | 10 | ALAT BAND (1 SET) | 1.000.000 | ||
| KURSI SUSUN + COVER + PITA | 18.500 | 11 | GENSET | |||
| COVER KURSI LIPAT | 3.500 | GENSET 50 Kva | 2.500.000 | |||
| COVER KURSI SUSUN | 7.000 | GENSET 80 Kva | 3.000.000 | |||
| PITA KURSI | 3.500 | GENSET 100 Kva | 4.000.000 | |||
| SOFA VIP | 500.000 | 12 | FLOORING | |||
| SOFA PELAMINAN MINIMALIS | 500.000 | FLOORING MULTI | 30.000/m2 | |||
| KURSI TIFFANY | 50.000 | KARPET | 10.000/m2 | |||
| LURSI BAR 1 SET (1 MEJA + 3 KURSI) | 500.000 | PERMADANI | 100.000 | |||
| 2 | MEJA | 13 | ALAT CATERING | |||
| MEJA POLOS (BULAT/ PERSEGI) | 10.000 | PIRING CEPER | 1.000 | |||
| TAPLAK | 15.000 | SENDOK | 750 | |||
| PINGGIRAN (SKIRTING) | 20.000 | GARPU | 750 | |||
| MEJA FULLSET (TAPLAK + PINGGIRAN) | 35.000 | PISIN | 1.000 | |||
| TOPING (TUTUP ATAS MEJA) | 5.000 | MANGKUK PUDING | 800 | |||
| MEJA VIP | 100.000 | MANGKUK BASO | 1.000 | |||
| TAPLAK MEJA VIP | 25.000 | MANGKUK BASO CUP + SENDOK | 1.750 | |||
| 3 | TENDA | GELAS BIASA / SOFT DRINK | 800 | |||
| TENDA BIASA | 12.500/m2 | GELAS WATER GOBLET | 1.750 | |||
| TENDA PLAFOND (+ KAIN PUTIH) | 15.000/m2 | CANGKIR KOPI / TEH | 1.750 | |||
| TENDA SEMI DEKORASI | 25.000/m2 | PEMANAS PERSEGI | 30.000 | |||
| TENDA FULL DEKORASI (VIP) | 40.000/m2 | PEMANAS ROLL TOP | 85.000 | |||
| TENDA VIP TAFETTA | 50.000/m2 | SOUP WARMER | 85.000 | |||
| TENDA SARNAVIL 3 x 3 m | 500.000/bh | SANGKU NASI | 25.000 | |||
| TENDA SARNAFIL 5 x 5 m | 750.000/bh | TERMOS NASI | 25.000 | |||
| BACKDROP (LAYAR) | 25.000/m | STAND PERGOLA EMAS | 75.000 | |||
| BACKDROP PRINTING | call us | LODOR | 25.000 | |||
| 4 | PANGGUNG | BAKI | 25.000 | |||
| TINGGI 30cm, 50cm, 1m | 35.000/m2 | COFFEE MAKER | 150.000 | |||
| PANGGUNG MELAMIN | call us | TEA MAKER | 150.000 | |||
| 5 | RIGGING | JUMBO AIR | 75.000 | |||
| SEMI RIGGING 8 x 6 m | 100.000/m2 | 14 | LAIN-LAIN | |||
| FULL RIGGING 8 x 6 m | call us | KIPAS ANGIN | 75.000 | |||
| RIGGING 6 x 10 m | call us | BLOWER | 100.000 | |||
| RIGGING 12 x 10 m | call us | TV PLASMA 50 inch | 600.000 | |||
| RIGGING SCREEN | call us | SCREEN + INFOCUS | call us | |||
| GANTUNGAN SPEAKER | call us | PODIUM / MIMBAR | 300.000 | |||
| BARIKADE (MINIMAL 100m) | 35.000/m2 | TUMPENG ISTIMEWA | 600.000 | |||
| 6 | PARTISI | 40.000/m2 | TOILET PORTABLE | call us | ||
| 7 | LIGHTING | 15 | CATERING SERVICE | call us | ||
| LAMPU SOROT 500 WATT (HALOGEN) | 100.000 | 16 | DEKORASI | call us | ||
| LAMPU MERKURI 500 WATT | 100.000 | 17 | SULAP BADUT | call us | ||
| LAMPU PAR STANDAR (1 SET/ 2 BAR) | 850.000 | 18 | RAMPAK GENDANG | call us | ||
| LAMPU PAR LED (1 UNIT) | 300.000 | 19 | ELEKTONE | call us | ||
| FOLLOW SPOT HMI + OPERATOR | 850.000 | 20 | WEDDING BAND | call us | ||
| MOVING HEAD LAMP | 500.000 | 21 | MC | call us | ||
| FRESCHNELL 2000 WATT | 500.000 | 22 | MOBIL PENGANTIN | call us | ||
| GUN SMOKE | 450.000 | 23 | MINIGARDEN | call us | ||
| MIRROR BALL | 500.000 | 24 | PHOTOGRAPHY | call us | ||
| LAMPU TL 40 WATT | 750.000 | 25 | VIDEOGRAPHY | call us | ||
| LAMPU KRISTAL | 150.000 | |||||
| LAMPU GANTUNG UNTUK TENDA | 150.000 | |||||
| 8 | SOUND SYSTEM | |||||
| PER 1000 WATT | 750.000 | |||||
| MIC WIRELESS | 250.000 | |||||
KETERANGAN :
- Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa konfirmasi
- Barang hanya diantar ketempat yang strategis
- Kehilangan / kerusakan tanggung jawab pemesan
