DAFTAR HARGA
Berikut adalah harga sewa berbagai alat keperluan pesta. anda bisa juga mendownload file daftar harga sewa disini
NO | DAFTAR BARANG | HARGA |
1 | KURSI | |
KURSI LIPAT (CHITOSE) | 5.000 | |
KURSI SUSUN (FUTURA) | 10.000 | |
KURSI LIPAT + COVER | 10.000 | |
KURSI SUSUN + COVER | 15.000 | |
KURSI SUSUN + COVER + PITA | 18.500 | |
COVER KURSI LIPAT | 4.000 | |
COVER KURSI SUSUN | 7.000 | |
PITA KURSI | 3.500 | |
SOFA VIP SINGLE SEATER | 150.000 | |
SOFA PELAMINAN MINIMALIS (1 Set ) | 2.500.000 | |
KURSI TIFFANY | 50.000 | |
KURSI BAR 1 SET (1 MEJA + 3 KURSI) | 500.000 | |
KURSI BAR | 150.000 | |
2 | MEJA | |
MEJA POLOS (BULAT/ PERSEGI) | 25.000 | |
TAPLAK | 15.000 | |
PINGGIRAN (SKIRTING) | 20.000 | |
MEJA FULLSET (TAPLAK + PINGGIRAN) | 45.000 | |
TOPING (TUTUP ATAS MEJA) | 10.000 | |
MEJA SOFA | 100.000 | |
TAPLAK MEJA SOFA | 25.000 | |
3 | TENDA | |
TENDA STANDART | 12.500/m2 | |
TENDA PLAFOND | 15.000/m2 | |
TENDA SEMI DEKORASI | 25.000/m2 | |
TENDA FULL DEKORASI (VIP) | 40.000/m2 | |
TENDA KONVENSIONAL TRANSPARAN | 50.000/m2 | |
TENDA SARNAVIL 3 x 3 m | 300.000/m2 | |
TENDA SARNAFIL 5 x 5 m | 600.000/m2 | |
BACKDROP KAIN | 25.000/m2 | |
BACKDROP PRINTING | 200.000/m2 | |
4 | PANGGUNG | |
TINGGI 50 cm, 1 m | 40.000/m2 | |
PANGGUNG MELAMIN | call us | |
5 | RIGGING | |
STAGE RIGGING | 100.000/m2 | |
FULL RIGGING | call us | |
RIGGING 6 x 10 m | call us | |
RIGGING 12 x 10 m | call us | |
RIGGING SCREEN | call us | |
GANTUNGAN SPEAKER | call us | |
BARIKADE (MINIMAL 100m) | 40.000/m2 | |
6 | PARTISI PAMERAN R8 | 60.000/m2 |
7 | LIGHTING | |
LAMPU SOROT 500 WATT (HALOGEN) | 100.000 | |
LAMPU MERKURI 500 WATT | 100.000 | |
LAMPU PAR STANDAR (1 SET/ 2 BAR) | 850.000 | |
LAMPU PAR LED (1 UNIT) | 300.000 | |
FOLLOW SPOT HMI + OPERATOR | 850.000 | |
MOVING HEAD LAMP | 500.000 | |
FRESNEL 2000 WATT | 450.000 | |
GUN SMOKE | 500.000 | |
MIRROR BALL | 75.000 | |
LAMPU TL 40 WATT | 100.000 | |
MCB & TERMINAL LISTRIK | 100.000 | |
LAMPU MERKURI | ||
8 | SOUND SYSTEM | |
SOUND PAKET 2000 WATT | 1.500.000 | |
ACTIVE LOUD SPEAKER 1000 watt | 250.000 | |
MIC WIRELESS 1 Set ( 2 Unit ) | 250.000 | |
9 | STANDING AC | |
AC 3 PK | 700.000 | |
AC 5 PK | 800.000 | |
MISTY FAN / FAN KABUT | 300.000 | |
10 | ALAT BAND (1 SET) Standar | 1.500.000 |
11 | GENSET | |
GENSET 50 Kva | 2.500.000 | |
GENSET 80 Kva | 3.000.000 | |
GENSET 100 Kva | 4.000.000 | |
12 | FLOORING | |
FLOORING MULTI KARPET | 30.000/m2 | |
FLOORING MELAMINTO | 150.000/m2 | |
KARPET | 10.000/m2 | |
PERMADANI | 100.000 | |
RUMPUT SINTESIS | call us | |
13 | ALAT CATERING | |
PIRING CEPER | 1.000 | |
SENDOK | 750 | |
GARPU | 750 | |
PISIN | 1.000 | |
MANGKUK PUDING | 800 | |
MANGKUK BASO | 1.000 | |
MANGKUK BASO CUP + SENDOK | 1.750 | |
GELAS BIASA / SOFT DRINK | 800 | |
GELAS WATER GOBLET | 1.7500 | |
CANGKIR KOPI / TEH | 30.000 | |
PEMANAS PERSEGI | 85.000 | |
PEMANAS ROLL TOP | 85.000 | |
SOUP WARMER | 25.000 | |
TERMOS NASI | 25.000 | |
STAND PERGOLA EMAS | 75.000 | |
LODOR | 25.000 | |
BAKI | 25.000 | |
COFFEE MAKER/WATER BOILER | 150.000 | |
TEA MAKER/WATER BOILER | 150.000 | |
JUICE DISPENSER | 100.000 | |
14 | LAIN-LAIN | |
QLINE / TIANG ANTRIAN | 100.000 | |
BLOWER | 100.000 | |
TV PLASMA 50 inch | 600.000 | |
SCREEN 2x3 + INFOCUS | 1.500.000 | |
PODIUM / MIMBAR | 800.000 | |
TOILET PORTABLE | 1.500.000 | |
15 | CATERING SERVICE | call us |
16 | DEKORASI | call us |
17 | SULAP BADUT | call us |
18 | RAMPAK GENDANG | call us |
19 | ELEKTONE | call us |
20 | WEDDING BAND | call us |
21 | MC | call us |
22 | MOBIL PENGANTIN | call us |
23 | MINIGARDEN | call us |
24 | PHOTOGRAPHY | call us |
25 | VIDEOGRAPHY | call us |
KETERANGAN :
- Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa konfirmasi
- Barang hanya diantar ketempat yang strategis
- Kehilangan / kerusakan tanggung jawab pemesan